Product Display
Standard:HG/T 6065-2022
| PROPERTY | METHOD | SPECIFICAITON | UNIT |
| Purity | HG/T 6065-2022 | ≥99.94 | w% |
| Acetylene | HG/T 6065-2022 | ≤10 | mg/kg |
| Vinyl acetylene | HG/T 6065-2022 | ≤20 | mg/kg |
| Acetaldehyde | HG/T 6065-2022 | ≤20 | mg/kg |
| 1,3-Butadiene | HG/T 6065-2022 | ≤10 | mg/kg |
| Methyl Chloride | HG/T 6065-2022 | ≤250 | mg/kg |
| &Eethyl Chloride | |||
| 1,1-Dichloride Ethylene | HG/T 6065-2022 | ≤25 | mg/kg |
| &1,2-Dichloride Ethylene | |||
| Acidity (as HCI) | HG/T 6065-2022 | ≤1 | mg/kg |
| Alkalinity (as NaOH) | HG/T 6065-2022 | ≤1 | mg/kg |
| Water Content | HG/T 6065-2022 | ≤100 | mg/kg) |
| lron Content | HG/T 6065-2022 | ≤0.5 | mg/kg |
| Nonvolatile Residue | HG/T 6065-2022 | ≤50 | mg/kg |
| Hydroquinone | HG/T 6065-2022 | Multual Agreement | mg/kg |


