
糊树脂
产品展示
种子乳液法聚氯乙烯糊用树脂物化性能指标
| 序号 |
项 目 |
P-440 | P-440N | P-450 | R-1069 | |
| 1 | 平均聚合度 | 1300~1600 | 1300~1600 | 900~1100 | 1600~2000 | |
|
2 |
标准糊黏度(B 式),mPa ·s |
Ⅰ用途 < | 4500 | 5000 | 7000 | 4500 |
| Ⅱ用途 | 4500~6000 | 5000~6000 | 7000~10000 | 4500~6000 | ||
| Ⅲ用途 > | 6000 | 6000 | 10000 | 6000 | ||
| 3 | 杂质粒子数,个 ≤ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4 | 挥发物(包括水),% ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 5 | 筛余物(250 μm 筛孔),% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 6 | 筛余物(63 μm 筛孔),% ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 7 | 糊增稠率(24h),% ≤ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | 白度(160℃ , 10min),% ≥ | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 9 | 刮板细度, μm ≤ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | 残留氯乙烯单体, μg/g ≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 11 | 水萃取液pH 值 ≤ | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
|
备注 |
Ⅰ用途说明 | 书皮、绝缘套管,玩具球 | 高剥离度帆布、书皮、绝缘套管 | 胶皮、壁纸 | 五金握把、弹力球、输送带 | |
| Ⅱ用途说明 | 帆布 | 帆布 | 胶皮、瑜伽垫 | 地毯、瓶盖 | ||
| Ⅲ用途说明 | 橡胶发泡、糊料、其它 | 橡胶发泡、糊料、其它 | 糊料、高粘度、其他 | 防爆弹力球、糊料、高粘度、其他 | ||
微悬浮法聚氯乙烯糊用树脂物化性能指标
| 序号 | 项 目 | MP-100F | MP-130L | MP-170G | |
| 1 | 平均聚合度 | 900~1100 | 1200~1400 | 1550~1750 | |
|
2 |
标准糊黏度(B 式),mPa ·s |
Ⅰ用途 < | 4000 | 4000 | 3500 |
| Ⅱ用途 | 4000~6500 | 4000~6500 | 3500~5000 | ||
| Ⅲ用途 > | 6500 | 6500 | 5000 | ||
| 3 | 杂质粒子数,个 ≤ | 20 | 20 | 20 | |
| 4 | 挥发物(包括水),% ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 5 | 筛余物(250 μm 筛孔),% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 6 | 筛余物(63 μm 筛孔),% ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 7 | 糊增稠率(24h),% ≤ | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | 白度(160℃ , 10min),% ≥ | 80 | 80 | 80 | |
| 9 | 刮板细度, μm ≤ | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | 残留氯乙烯单体, μg/g ≤ | 5 | 5 | 5 | |
| 11 | 水萃取液pH 值 ≤ | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
|
备注 |
Ⅰ用途说明 | 胶皮、壁纸 | 书皮、绝缘套管,玩具球 | 医用级手套 | |
| Ⅱ用途说明 | 胶皮、瑜伽垫 | 帆布 | 桌布、皮革、壁纸、工业级手套、地毯、汽车涂布 | ||
| Ⅲ用途说明 | 糊料、高粘度、其他 | 橡胶发泡、糊料、其它 | 糊料、挡土墙、高粘度 | ||

